Sør-Varanger kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 3967 km² |
| Antall innbyggere | 9738 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 11 |
|
|
SP | 5 |
|
|
FrP | 4 |
| Øvrige | 2 | |
|
|
SV | 2 |
|
|
H | 2 |
| Fellesliste Andre | 1 | |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 13.02.2012 | Tangenlia omsorgsboliger - Totalentreprise med samspill |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 597 298 | -11,7% | 676 416 | -8,7% | 740 612 |
| Herav rammetilskudd | 196 668 | -0,0% | 196 678 | -1,6% | 199 971 |
| Sum driftsutgifter | 618 448 | -9,6% | 684 458 | -6,1% | 728 755 |
| Driftsresultat | 4 197 | ||||
| Sum ekst. Finansinntekter | 34 855 | 53,2% | 22 751 | -1,1% | 23 004 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 36 633 | -6,8% | 39 296 | 2,0% | 38 511 |
| Netto driftsresultat | 7 605 | 55,4% | 4 895 | -78,9% | 23 158 |
| Sum avsetninger | 9 918 | -52,2% | 20 765 | -32,7% | 30 850 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 13 618 | 41,1% | 9 652 | -40,5% | 16 226 |
| Sum utgifter | 49 529 | -53,5% | 106 520 | -44,2% | 190 887 |
| Finanseringsbehov | 106 010 | -27,2% | 145 555 | -37,2% | 231 855 |
| Sum finansiering | 106 010 | -27,2% | 145 544 | -37,2% | 231 670 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 189 771 | -28,7% | 266 060 | -45,8% | 490 600 |
| Sum anleggsmidler | 1 482 253 | -15,6% | 1 757 162 | -10,6% | 1 966 361 |
| Sum kortsiktig gjeld | 79 174 | -28,5% | 110 727 | -21,0% | 140 222 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 115 186 | -19,3% | 1 381 916 | -22,0% | 1 772 422 |
| Bokført egenkapital | 477 664 | -1,4% | 484 343 | -11,0% | 544 321 |
| Sum eiendeler | 1 672 024 | -17,4% | 2 023 222 | -17,7% | 2 456 961 |
| Antall årsverk | 835 | -6,9% | 897 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 4 |
|
|
SP | 2 |
|
|
H | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
SV | 1 |
| Øvrige | 1 | |