Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 2070 |
| Areal | 1434 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 8 |
|
|
H | 6 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2007 | ~ | 2008 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 147 864 | -6,9% | 158 897 | -6,1% | 169 161 |
| Herav rammetilskudd | 67 053 | -9,0% | 73 657 | 9,6% | 67 175 |
| Sum driftsutgifter | 139 278 | -8,6% | 152 329 | -12,1% | 173 255 |
| Driftsresultat | 8 585 | ||||
| Sum ekst. Finansinntekter | 7 566 | 4,3% | 7 253 | 31,1% | 5 533 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 12 463 | -9,5% | 13 778 | 37,6% | 10 011 |
| Netto driftsresultat | 10 525 | 35 | |||
| Sum avsetninger | 1 637 | -91,6% | 19 437 | 26,0% | 15 421 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2007 | ~ | 2008 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 830 | -42,2% | 4 900 | 3,9% | 4 718 |
| Sum utgifter | 25 512 | 82,7% | 13 964 | -19,6% | 17 359 |
| Finanseringsbehov | 28 380 | 81,5% | 15 639 | -25,8% | 21 068 |
| Sum finansiering | 26 319 | 68,3% | 15 639 | -25,6% | 21 030 |
| Balanseregnskap | 2007 | ~ | 2008 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 44 746 | -26,6% | 60 984 | -5,1% | 64 260 |
| Sum anleggsmidler | 378 272 | -4,9% | 397 958 | -12,9% | 456 761 |
| Sum kortsiktig gjeld | 22 321 | -16,2% | 26 637 | 3,4% | 25 750 |
| Sum langsiktig gjeld | 319 679 | -6,8% | 342 976 | -6,1% | 365 379 |
| Bokført egenkapital | 81 005 | -9,3% | 89 330 | -31,2% | 129 895 |
| Sum eiendeler | 423 018 | -7,8% | 458 942 | -11,9% | 521 021 |
| Antall årsverk | 193 | -1,5% | 196 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 3 |
|
|
H | 2 |
| Øvrige | 2 | |
|
|
SP | 1 |