Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 2196 |
| Areal | 457 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
SP | 9 |
|
|
AP | 7 |
|
|
H | 2 |
|
|
SV | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 209 891 | -6,2% | 223 662 | -0,9% | 225 715 |
| Herav rammetilskudd | 56 912 | -10,1% | 63 341 | -3,5% | 65 637 |
| Sum driftsutgifter | 199 839 | -4,5% | 209 192 | -6,6% | 223 941 |
| Driftsresultat | 14 469 | 715,6% | 1 774 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 858 | -4,8% | 901 | 82,4% | 494 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 15 733 | 6,4% | 14 784 | -2,9% | 15 223 |
| Netto driftsresultat | 789 | ||||
| Sum avsetninger | 6 053 | -54,2% | 13 206 | 333,4% | 3 047 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 6 146 | 40,8% | 4 366 | 33,1% | 3 280 |
| Sum utgifter | 16 005 | -56,6% | 36 894 | 312,3% | 8 948 |
| Finanseringsbehov | 12 762 | -74,2% | 49 548 | 391,2% | 10 088 |
| Sum finansiering | 8 245 | -83,4% | 49 548 | 563,1% | 7 472 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 130 575 | 183,5% | 46 063 | -0,9% | 46 487 |
| Sum anleggsmidler | 407 289 | -10,3% | 453 929 | -4,2% | 473 954 |
| Sum kortsiktig gjeld | 35 595 | 8,3% | 32 854 | -13,0% | 37 763 |
| Sum langsiktig gjeld | 425 637 | 13,4% | 375 492 | -4,8% | 394 497 |
| Bokført egenkapital | 78 295 | -16,5% | 93 808 | 6,4% | 88 181 |
| Sum eiendeler | 407 289 | -18,5% | 499 993 | -3,9% | 520 441 |
| Antall årsverk | 228 | -5,0% | 240 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 2 |
|
|
SP | 2 |
|
|
H | 1 |
|
|
SV | 1 |