Lyngen kommune

Lyngen er en fjordkommune i Troms som er kjent for Lyngalpene.
 

Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Leif Egil Lintho rådmann
Ass. rådmann email Steinar Høgtun ass.rådmann
Leder email Leif Egil Lintho rådmann
Økonomi email Frode Larsen Økonomisjef
EDB/IT email Svein Samuelsen IT-ansvarlig
Teknisk email Kåre Karlsen leder teknisk drift
Revisjon (ekstern) email KomRev Nord IKS
Ordfører email Hans karlsen ordfører
Varaordfører email Fred Skogeng varaordfører
Kommunelege email Carol Pascoe kommunelege I
Kultur/miljø email Jann-Sigurd Sivertsen kulturkonsulent
Skole/barnehage/oppvekst email Sigrun Marthinsen skolefaglig ansvarlig
Landbruk email Even Kristiansen jordbrukssjef
Kommunekasserer email Kirsten Dahl kommunekasserer
Kontaktperson email Hans Kristian Karlsen
 

Demografi

Antall innbyggere 3086
Areal 810 km²
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 7
FrP-logo FrP 5
SP-logo SP 2
KrF-logo KrF 2
Øvrige 1
Fellesliste Andre 1
H-logo H 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 217 358 -12,6% 248 678 -10,4% 277 625
Herav rammetilskudd 86 689 2,3% 84 764 -24,0% 111 518
Sum driftsutgifter 203 771 -14,0% 237 070 0,8% 235 275
Driftsresultat 13 585 15,8% 11 729 -72,3% 42 350
Sum ekst. Finansinntekter 1 707 27,7% 1 337 -11,7% 1 515
Sum ekst. Finanskostnader 24 564 30,1% 18 877 -1,1% 19 087
Netto driftsresultat 1 603 -95,1% 32 567
Sum avsetninger 1 106 -64,5% 3 113 -89,3% 29 117
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 3 455 -53,9% 7 499 -28,1% 10 430
Sum utgifter 14 581 -74,8% 57 969 -55,8% 131 031
Finanseringsbehov 19 834 -68,1% 62 170 -52,4% 130 702
Sum finansiering 17 326 -68,6% 55 100 -57,8% 130 702

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 43 165 -56,6% 99 472 24,2% 80 108
Sum anleggsmidler 467 677 -2,2% 478 397 -29,2% 675 579
Sum kortsiktig gjeld 31 106 -34,7% 47 612 9,0% 43 675
Sum langsiktig gjeld 497 368 -11,4% 561 561 -13,4% 648 514
Bokført egenkapital 17 632 -57,1% 41 103 -35,3% 63 498
Sum eiendeler 510 842 -11,6% 577 869 -23,5% 755 686
Antall årsverk 240 -26,8% 328 7,5% 305
 

Formannskapet

Representanter
FrP-logo FrP 2
AP-logo AP 2
Øvrige 1
SP-logo SP 1
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!