Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 2110 km² |
| Antall innbyggere | 1300 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
| Fellesliste H/KrF | 5 | |
|
|
AP | 5 |
|
|
SV | 2 |
| Fellesliste SP/KrF/Kystpartiet | 2 | |
|
|
Kystp | 2 |
|
|
FrP | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 122 676 | -5,0% | 129 114 | -4,9% | 135 737 |
| Herav rammetilskudd | 53 957 | -3,8% | 56 113 | -9,1% | 61 740 |
| Sum driftsutgifter | 123 036 | -8,9% | 135 023 | -2,5% | 138 503 |
| Driftsresultat | |||||
| Sum ekst. Finansinntekter | 6 603 | -43,4% | 11 661 | 192,7% | 3 984 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 7 817 | -6,4% | 8 353 | 4,0% | 8 033 |
| Netto driftsresultat | 2 836 | 29,9% | 2 184 | ||
| Sum avsetninger | 7 117 | -21,4% | 9 057 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 890 | -64,8% | 2 527 | 245,7% | 731 |
| Sum utgifter | 12 240 | 83,8% | 6 659 | -38,9% | 10 904 |
| Finanseringsbehov | 23 525 | 6,5% | 22 099 | -39,0% | 36 202 |
| Sum finansiering | 20 609 | 1,6% | 20 276 | -44,0% | 36 202 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 28 369 | 32,6% | 21 399 | -53,5% | 46 028 |
| Sum anleggsmidler | 308 563 | -5,3% | 325 913 | -6,7% | 349 447 |
| Sum kortsiktig gjeld | 19 211 | -41,3% | 32 733 | 81,7% | 18 015 |
| Sum langsiktig gjeld | 224 052 | -7,8% | 243 029 | -14,6% | 284 703 |
| Bokført egenkapital | 93 670 | 1 469,8% | 5 967 | -93,6% | 92 757 |
| Sum eiendeler | 336 932 | -9,4% | 371 720 | -6,0% | 395 475 |
| Antall årsverk | 162 | -4,1% | 169 | -90,3% | 1 744 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
| Fellesliste Andre | 3 | |
| Fellesliste AP/SV | 2 | |
|
|
AP | 2 |
| Fellesliste SP/KrF/Kystpartiet | 1 | |
|
|
FrP | 1 |
| Fellesliste H/KrF | 1 | |