Vefsn kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 1894 km² |
| Antall innbyggere | 13424 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 15 |
|
|
FrP | 6 |
|
|
H | 4 |
|
|
SV | 3 |
|
|
Rødt | 3 |
|
|
SP | 3 |
|
|
V | 2 |
|
|
KrF | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 21.03.2012 | Kjøp av lønns- og personalsystem til Vefsn kommune |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 758 706 | -12,0% | 862 496 | -0,5% | 866 442 |
| Herav rammetilskudd | 179 775 | -23,6% | 235 438 | -1,3% | 238 551 |
| Sum driftsutgifter | 760 817 | -8,4% | 830 476 | -2,9% | 855 086 |
| Driftsresultat | 2 110 | -93,4% | 32 020 | 182,0% | 11 356 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 26 441 | 55,9% | 16 964 | -19,5% | 21 073 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 48 508 | 30,1% | 37 298 | -13,1% | 42 943 |
| Netto driftsresultat | 6 557 | -85,4% | 44 810 | 99,0% | 22 521 |
| Sum avsetninger | 22 733 | -70,7% | 77 547 | 253,8% | 21 920 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 19 472 | 17,0% | 16 647 | 118,0% | 7 636 |
| Sum utgifter | 93 091 | -24,1% | 122 718 | 5,6% | 116 219 |
| Finanseringsbehov | 122 803 | -7,7% | 132 984 | -15,3% | 156 945 |
| Sum finansiering | 122 803 | 16,9% | 105 066 | -28,9% | 147 802 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 230 823 | -9,4% | 254 781 | -32,9% | 379 672 |
| Sum anleggsmidler | 1 759 519 | -8,1% | 1 914 555 | -8,0% | 2 081 393 |
| Sum kortsiktig gjeld | 111 827 | -8,6% | 122 327 | -7,5% | 132 315 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 344 176 | -9,0% | 1 477 500 | -15,0% | 1 739 078 |
| Bokført egenkapital | 534 339 | -6,2% | 569 560 | -3,4% | 589 672 |
| Sum eiendeler | 1 990 343 | -8,3% | 2 169 336 | -11,9% | 2 461 066 |
| Antall årsverk | 1 037 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 4 |
| Fellesliste H/KrF/V | 1 | |
|
|
Rødt | 1 |
|
|
SP | 1 |
|
|
SV | 1 |
|
|
H | 1 |
|
|
V | 1 |
|
|
FrP | 1 |