Rødøy kommune

Kystfolket under polarsirkelen. Rødøy ligger midt i Nordlandsleia, og har en lang og begivenhetsrik historie.
 

Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Svend Leif Einvik rådmann
Leder email Svend Leif Einvik rådmann
EDB/IT email Oddmund Mathisen IT ansvarlig
Adm./Org./Personal email Aud Angell konsulent, rådmannens stab
Teknisk email Kjetil Hansen teknisk sjef
Revisjon (ekstern) email Terje Hanssen ansvarlig revisor
Ordfører email Olav Terje Hoff ordfører
Varaordfører email Torsten Simonsen varaordfører
Helse/omsorg/sosial email Maj-Britt Hafsmo helse- og omsorgsjef
Skole/barnehage/oppvekst email Kjersti.Setvik oppvekstsjef
Landbruk email Ole Edgar Nilssen landbruksjef
Kommunekasserer email Lise Tone Rådal økonomisjef
Kontaktperson email Olav Terje Hoff ordfører
Politisk sekretær email Ragnhild Seljevoll Aakre konsulent rådmannens stab
 

Demografi

Antall innbyggere 1297
Areal 706 km²
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 6
Øvrige 5
AP-logo AP 3
Kystp-logo Kystp 2
KrF-logo KrF 2
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 115 964 -7,4% 125 246 1,2% 123 705
Herav rammetilskudd 54 563 -11,9% 61 949 -1,9% 63 138
Sum driftsutgifter 119 161 -9,7% 131 916 0,6% 131 149
Driftsresultat 3 197 7 444
Sum ekst. Finansinntekter 3 420 11,0% 3 081 12,2% 2 746
Sum ekst. Finanskostnader 5 124 5,6% 4 851 -1,9% 4 943
Netto driftsresultat 321 4 947
Sum avsetninger 2 199 -67,3% 6 727 267,6% 1 830
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 4 928 159,5% 1 899 -49,4% 3 755
Sum utgifter 6 443 -44,5% 11 601 1,6% 11 420
Finanseringsbehov 6 164 -54,0% 13 404 41,3% 9 489
Sum finansiering 6 164 -54,0% 13 405 38,1% 9 710

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 45 975 26,8% 36 269 4,5% 34 713
Sum anleggsmidler 209 566 -6,0% 223 007 -6,0% 237 348
Sum kortsiktig gjeld 14 296 -16,6% 17 141 1 714 000,0% 1
Sum langsiktig gjeld 157 219 -6,2% 167 687 -10,4% 187 055
Bokført egenkapital 84 025 4,8% 80 176 15,4% 69 470
Sum eiendeler 2 555 452 885,6% 259 276 -4,7% 272 061
Antall årsverk 144 -0,7% 145 -2,0% 148
 

Formannskapet

Representanter
Øvrige 3
SP-logo SP 3
KrF-logo KrF 1
AP-logo AP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!