Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 1910 km² |
| Antall innbyggere | 18411 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 15 |
|
|
H | 10 |
|
|
FrP | 9 |
|
|
SV | 2 |
|
|
Rødt | 2 |
|
|
V | 2 |
|
|
SP | 1 |
|
|
KrF | 1 |
Bystyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 15 |
|
|
H | 10 |
|
|
FrP | 9 |
|
|
SV | 2 |
|
|
V | 2 |
|
|
SP | 1 |
|
|
KrF | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 044 000 | -11,4% | 1 178 698 | -8,3% | 1 285 796 |
| Herav rammetilskudd | 242 009 | -15,3% | 285 560 | 9,7% | 260 427 |
| Sum driftsutgifter | 1 055 300 | -5,6% | 1 117 432 | -11,7% | 1 264 985 |
| Driftsresultat | 11 300 | -81,6% | 61 267 | 169,7% | 22 713 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 67 481 | 44,0% | 46 875 | -26,2% | 63 513 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 193 559 | 140,8% | 80 371 | -14,1% | 93 580 |
| Netto driftsresultat | 108 000 | 85,2% | 58 321 | 29,7% | 44 978 |
| Sum avsetninger | 5 464 | -87,6% | 44 173 | -1,2% | 44 709 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 969 | -94,2% | 16 609 | 171,6% | 6 115 |
| Sum utgifter | 7 210 | -83,7% | 44 098 | -27,0% | 60 396 |
| Finanseringsbehov | 172 313 | 225,6% | 52 922 | -36,1% | 82 871 |
| Sum finansiering | 172 313 | 204,5% | 56 581 | -30,6% | 81 481 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 316 121 | 4,7% | 302 013 | -33,0% | 450 608 |
| Sum anleggsmidler | 2 324 876 | -4,5% | 2 434 363 | -22,4% | 3 138 444 |
| Sum kortsiktig gjeld | 439 274 | 20,1% | 365 845 | -10,6% | 409 299 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 386 714 | 3,4% | 2 307 676 | -11,4% | 2 604 989 |
| Bokført egenkapital | 184 991 | 194,3% | 62 854 | -89,1% | 574 765 |
| Sum eiendeler | 2 640 997 | -3,5% | 2 736 376 | -23,8% | 3 589 052 |
| Antall årsverk | 1 314 | 7,0% | 1 228 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 5 |
| Fellesliste H/KrF/V | 4 | |
|
|
FrP | 3 |
|
|
SP | 1 |
| Fellesliste Rødt/SV | 1 | |
|
|
SV | 1 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
H | 1 |