Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 2135 |
| Areal | 452 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 7 |
|
|
SP | 6 |
| Øvrige | 4 | |
|
|
FrP | 3 |
|
|
SV | 2 |
|
|
Rødt | 1 |
| Fellesliste Andre | 1 | |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2006 | ~ | 2007 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 130 941 | -0,2% | 131 262 | -22,2% | 168 691 |
| Herav rammetilskudd | 6 082 | -89,2% | 56 363 | -11,6% | 63 746 |
| Sum driftsutgifter | 123 003 | 2,2% | 120 345 | -24,4% | 159 269 |
| Driftsresultat | 7 939 | -27,3% | 10 917 | 25,5% | 8 697 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 4 080 | -10,5% | 4 558 | 24,1% | 3 674 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 6 031 | -22,1% | 7 746 | -15,0% | 9 112 |
| Netto driftsresultat | 10 170 | -12,0% | 11 560 | 1,1% | 11 438 |
| Sum avsetninger | 6 288 | 6,7% | 5 893 | -43,5% | 10 425 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2006 | ~ | 2007 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 210 | -86,9% | 9 251 | -1,3% | 9 371 |
| Sum utgifter | 31 829 | -41,6% | 54 491 | 154,4% | 21 418 |
| Finanseringsbehov | 32 977 | -41,1% | 55 992 | 192,5% | 19 141 |
| Sum finansiering | 32 977 | -41,1% | 55 992 | 192,5% | 19 141 |
| Balanseregnskap | 2006 | ~ | 2007 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 66 244 | 23,3% | 53 747 | -4,6% | 56 322 |
| Sum anleggsmidler | 280 204 | -18,9% | 345 485 | -20,9% | 436 527 |
| Sum kortsiktig gjeld | 25 646 | 7,9% | 23 779 | -11,4% | 26 827 |
| Sum langsiktig gjeld | 262 268 | -11,5% | 296 337 | -20,8% | 373 993 |
| Bokført egenkapital | 58 533 | -26,0% | 79 116 | -14,0% | 92 028 |
| Sum eiendeler | 346 448 | -13,2% | 399 232 | -19,0% | 492 849 |
| Antall årsverk | 176 | 5,4% | 167 | -7,2% | 180 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
| Øvrige | 2 | |
|
|
SP | 2 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
AP | 2 |
| Fellesliste Andre | 1 | |
|
|
SV | 1 |