Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 152699 |
| Areal | 342 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 37 |
|
|
FrP | 13 |
|
|
H | 13 |
|
|
SV | 7 |
| Øvrige | 6 | |
|
|
V | 3 |
| Fellesliste Andre | 3 | |
|
|
Rødt | 3 |
|
|
KrF | 3 |
|
|
SP | 2 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 17.02.2012 | Haukåsen barnehage - Totalentreprise |
| 10.02.2012 | Strømtilknytning til busskur i Trondheim - del 2 |
| 17.02.2012 | Gammel-Lina |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 8 719 221 | -9,1% | 9 591 738 | -5,1% | 10 107 271 |
| Herav rammetilskudd | 1 015 062 | -19,1% | 1 255 103 | 2,3% | 1 227 292 |
| Sum driftsutgifter | 8 479 114 | -8,3% | 9 243 718 | -3,9% | 9 623 409 |
| Driftsresultat | 369 947 | -25,6% | 497 558 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 535 761 | -10,4% | 597 849 | 42,5% | 419 689 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 1 219 833 | 41,9% | 859 362 | -0,7% | 865 284 |
| Netto driftsresultat | 443 965 | -10,4% | 495 538 | 2,7% | 482 663 |
| Sum avsetninger | 88 273 | -86,2% | 637 597 | -27,9% | 884 264 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 161 498 | -42,2% | 279 297 | -17,1% | 336 707 |
| Sum utgifter | 1 498 409 | 9,5% | 1 368 177 | 6,1% | 1 289 765 |
| Finanseringsbehov | 3 876 014 | 7,5% | 3 605 548 | 65,4% | 2 179 274 |
| Sum finansiering | 3 760 016 | 4,7% | 3 590 662 | 66,5% | 2 157 171 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 3 669 104 | -12,6% | 4 200 431 | -36,6% | 6 622 615 |
| Sum anleggsmidler | 21 786 072 | -8,1% | 23 711 496 | -1,4% | 24 045 680 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 282 323 | 403,4% | 254 726 | -81,5% | 1 373 862 |
| Sum langsiktig gjeld | 18 298 182 | -8,3% | 19 950 994 | -6,2% | 21 268 419 |
| Bokført egenkapital | 5 874 672 | -20,1% | 7 351 113 | -8,4% | 8 026 008 |
| Sum eiendeler | 25 455 176 | -8,8% | 27 911 927 | -9,0% | 30 668 295 |
| Antall årsverk | 9 151 | -1,2% | 9 262 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 4 |
|
|
H | 2 |
|
|
SV | 2 |
|
|
SP | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
KrF | 1 |