Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 6070 |
| Areal | 1861 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 13 |
| Fellesliste Andre | 6 | |
|
|
SP | 5 |
|
|
FrP | 3 |
|
|
H | 3 |
|
|
KrF | 2 |
|
|
V | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 325 580 | -12,0% | 370 184 | -6,6% | 396 474 |
| Herav rammetilskudd | 115 444 | -11,3% | 130 090 | -3,7% | 135 130 |
| Sum driftsutgifter | 334 563 | -4,9% | 351 630 | -7,5% | 380 109 |
| Driftsresultat | 8 984 | -51,6% | 18 554 | 13,4% | 16 365 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 8 298 | -79,9% | 41 341 | 30,9% | 31 594 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 27 569 | -7,1% | 29 686 | -16,5% | 35 534 |
| Netto driftsresultat | 32 574 | -25,2% | 43 535 | 1 004,9% | 3 940 |
| Sum avsetninger | 4 332 | -89,8% | 42 375 | 160,3% | 16 281 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 962 | -46,3% | 5 513 | -12,3% | 6 284 |
| Sum utgifter | 18 712 | -84,5% | 120 674 | -14,0% | 140 310 |
| Finanseringsbehov | 18 306 | -85,8% | 128 501 | -11,3% | 144 932 |
| Sum finansiering | 18 306 | -85,6% | 127 343 | -12,1% | 144 932 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 264 872 | -23,9% | 347 952 | 22,0% | 285 116 |
| Sum anleggsmidler | 731 395 | 41,4% | 517 145 | -45,2% | 943 502 |
| Sum kortsiktig gjeld | 51 198 | -17,7% | 62 219 | -0,5% | 62 507 |
| Sum langsiktig gjeld | 601 213 | 103,1% | 296 020 | -63,5% | 810 868 |
| Bokført egenkapital | 349 855 | -10,5% | 390 983 | 10,1% | 355 243 |
| Sum eiendeler | 996 266 | -12,4% | 1 137 791 | -7,4% | 1 228 618 |
| Antall årsverk | 404 | 2,5% | 394 | -5,3% | 416 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 3 |
|
|
SP | 2 |
|
|
H | 1 |
| Fellesliste Andre | 1 | |
|
|
KrF | 1 |
|
|
V | 1 |