Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Olaf Løberg rådmann
Leder email Olaf Løberg rådmann
Økonomi email Frode Haugskott økonomisjef
EDB/IT email Are Nyeng IKT-sjef
Adm./Org./Personal email Lillian Krokum personalsjef
Innkjøp email Frode Haugskott økonomisjef
Revisjon (ekstern) email Revisjon Midt-Norge IKS
Ordfører email Jarle Martin Gundersen ordfører
Varaordfører email Lillian Waaden leder Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid
Kommunalsjef email Johnny Nilssen kommunalsjef
Kommunalsjef email Ole Folland kommunalsjef
Kommunelege email Harald Torske kommuneoverlege
Tjenesteutvalg email Lillian Waaden leder Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid
Formannskap/driftsstyre email Jarle Martin Gundersen ordfører
Helse/omsorg/sosialutvalg email Geir Karlsen leder utvalg for helse og omsorg
Kontrollutvalg email Jomar Aftret leder
Servicetorg email Steinar Lianes fagsjef
Kontaktperson email Jarle Martin Gundersen ordfører
Politisk sekretær email Steinar Lianes fagsjef
 

Demografi

Areal 186 km²
Antall innbyggere 5844
 

Kommunestyre

Representanter
AP-logo AP 8
H-logo H 4
FrP-logo FrP 3
SP-logo SP 3
SV-logo SV 2
V-logo V 2
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 302 414 -8,8% 331 507 -4,8% 348 197
Herav rammetilskudd 68 744 2,2% 67 235 -3,4% 69 611
Sum driftsutgifter 305 707 -4,7% 320 720 -3,3% 331 511
Driftsresultat 10 787 -35,4% 16 686
Sum ekst. Finansinntekter 5 264 162,9% 2 002 -9,2% 2 206
Sum ekst. Finanskostnader 22 267 10,2% 20 215 -5,2% 21 317
Netto driftsresultat 4 040 -58,1% 9 644
Sum avsetninger 1 267 -68,6% 4 040 -10,3% 4 502
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 7 118 101,7% 3 529 -22,9% 4 577
Sum utgifter 28 588 25,6% 22 765 125,0% 10 118
Finanseringsbehov 48 266 -3,2% 49 859 96,1% 25 422
Sum finansiering 46 490 -6,8% 49 859 96,1% 25 422

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 73 242 2,3% 71 587 -12,7% 81 980
Sum anleggsmidler 628 167 -7,8% 680 965 -4,6% 713 592
Sum kortsiktig gjeld 48 887 15,6% 42 293 -4,6% 44 344
Sum langsiktig gjeld 604 966 -7,4% 653 501 -4,1% 681 138
Bokført egenkapital 47 555 -16,2% 56 758 -19,0% 70 090
Sum eiendeler 701 409 -6,8% 752 553 -5,4% 795 573
Antall årsverk 388 5,4% 368 8,2% 340
 

Formannskapet

Representanter
FrP-logo FrP 2
AP-logo AP 2
SV-logo SV 1
H-logo H 1
SP-logo SP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!