Bjugn kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 382 km² |
| Antall innbyggere | 4589 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 12 |
|
|
SP | 4 |
|
|
KrF | 3 |
|
|
H | 3 |
|
|
FrP | 3 |
|
|
V | 2 |
| Fellesliste Andre | 2 | |
|
BL | 2 |
|
|
PP | 1 |
|
|
SV | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 22.03.2012 | Medisinsk forbruksmateriell |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 266 789 | -7,5% | 288 285 | -4,8% | 302 751 |
| Herav rammetilskudd | 84 065 | -19,6% | 104 605 | -1,5% | 106 196 |
| Sum driftsutgifter | 276 946 | -1,4% | 280 863 | -9,4% | 310 079 |
| Driftsresultat | 10 157 | 7 328 | |||
| Sum ekst. Finansinntekter | 28 368 | 83,0% | 15 500 | 0,8% | 15 375 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 28 482 | 18,8% | 23 978 | -3,2% | 24 777 |
| Netto driftsresultat | 4 362 | 101,4% | 2 166 | 73,1% | 1 251 |
| Sum avsetninger | 5 921 | 52,7% | 3 877 | 26,7% | 3 060 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 5 619 | -25,9% | 7 587 | 60,2% | 4 735 |
| Sum utgifter | 62 428 | 128,3% | 27 341 | 27,8% | 21 387 |
| Finanseringsbehov | 72 767 | 145,2% | 29 678 | 4,3% | 28 454 |
| Sum finansiering | 73 036 | 146,1% | 29 679 | 2,6% | 28 931 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 99 499 | -3,0% | 102 581 | -8,6% | 112 282 |
| Sum anleggsmidler | 698 140 | -7,8% | 757 348 | -3,5% | 785 073 |
| Sum kortsiktig gjeld | 46 847 | 0,7% | 46 500 | -3,8% | 48 320 |
| Sum langsiktig gjeld | 626 704 | -6,1% | 667 347 | -6,6% | 714 723 |
| Bokført egenkapital | 161 088 | 13,2% | 142 285 | 5,9% | 134 316 |
| Sum eiendeler | 834 639 | -2,9% | 859 929 | -4,2% | 897 355 |
| Antall årsverk | 309 | -13,2% | 356 | 3,2% | 345 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 4 |
|
|
SP | 2 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
H | 1 |
|
|
PP | 1 |
| Fellesliste Andre | 1 | |
|
|
SV | 1 |