Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Stig Holmstrøm rådmann
Ass. rådmann email Helge Svensvik Ass.rådmann
Leder email Stig Holmstrøm rådmann
Økonomi email Einar Hoel Økonomisjef
EDB/IT email Runse Sæter IKT-konsulent
Teknisk email Einar Lied Leiar teknisk samarbeid, TSSN
Ordfører email Bjørn Inge Ruset ordførar/leiar
Varaordfører email Per Magnus Berdal varaordførar
Kommunelege email Nicolai Johansen Kommunelege I
Helse/omsorg/sosial email Turid Engeseth Løvoll Verksemdsleiar pleie og omsorg
Servicetorg email Magnhild Grønningsæter Servicetorgleiar/arkivleiar
Kultur/miljø email Aud Lindis Ødegaard Kultursjef
Skole/barnehage/oppvekst email Gudmund Relling Fagsjeg skule/barnehage
Eiendom email Arne Krohn Dagleg leiar Norddal eigedomsselskap KF
Landbruk email Toralv Klokkehaug Næringssjef
Brann og beredskap email Lars Kjell Smoge Brannsjef
Kontaktperson email Bjørn Inge Ruset ordførar/leiar
 

Demografi

Areal 941 km²
Antall innbyggere 1756
 

Kommunestyre

Representanter
Fellesliste Andre 11
Øvrige 7
AP-logo AP 6
TvP 3
SP-logo SP 3
FrP-logo FrP 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 160 379 -6,8% 172 007 -2,2% 175 931
Herav rammetilskudd 42 007 -7,6% 45 485 -6,6% 48 719
Sum driftsutgifter 158 316 -6,1% 168 532 -5,9% 179 054
Driftsresultat 2 063 -29,0% 2 907
Sum ekst. Finansinntekter 5 678 -33,1% 8 486 38,5% 6 126
Sum ekst. Finanskostnader 7 982 -39,8% 13 256 95,8% 6 770
Netto driftsresultat 2 721 -57,9% 6 466 2 069,8% 298
Sum avsetninger 2 721 -67,8% 8 462 64,8% 5 134
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 964 -46,8% 1 813 -1,8% 1 846
Sum utgifter 18 582 47,5% 12 597 -38,2% 20 370
Finanseringsbehov 23 058 11,1% 20 747 5,8% 19 616
Sum finansiering 15 569 -24,6% 20 652 10,4% 18 708

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 38 876 -1,5% 39 458 -4,8% 41 466
Sum anleggsmidler 292 245 -2,7% 300 474 -9,1% 330 415
Sum kortsiktig gjeld 34 860 30,7% 26 666 -21,2% 33 832
Sum langsiktig gjeld 233 972 -8,9% 256 765 -8,4% 280 260
Bokført egenkapital 62 287 19,1% 52 285 -9,8% 57 979
Sum eiendeler 399 932 7,5% 372 072
Antall årsverk 204 10,3% 185
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste Andre 4
AP-logo AP 2
SP-logo SP 2
Øvrige 2
TvP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!