Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Lovisa Midtbø rådmann
Rådmann email Lovisa Oddny Midtbø rådmann
Ass. rådmann email Svein Helge Hofslundsengen ass.rådmann
Leder email Lovisa Oddny Midtbø rådmann
Nestleder email Svein Helge Hofslundsengen ass.rådmann
EDB/IT email Frode Vee-Haugen webkons.
Ordfører email Karstein Totland ordførar
Varaordfører email Marit Steinestø varaordførar
Formannskapssekretær email Gerd Allis Håheim formannskapssekr.
Skole/barnehage/oppvekst email Alf Strand rådgj. oppvekst
Helse/omsorg/sosialutvalg email Laila S. Reknes leiar
Helse/omsorg/sosial email Ørnulf Lillestøl rådgj. helse/sos./oppv./drift
Politisk sekretær email Gerd Allis Håheim formannskapssekr.
Kontaktperson email Håkon Matre ordfører
 

Demografi

Antall innbyggere 1631
Areal 558 km²
 

Kommunestyre

Representanter
H-logo H 6
AP-logo AP 3
V-logo V 2
KrF-logo KrF 2
FrP-logo FrP 2
SP-logo SP 2
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 141 968 -7,7% 153 749 -3,1% 158 586
Herav rammetilskudd 34 583 -4,2% 36 083 -6,2% 38 473
Sum driftsutgifter 134 238 -6,3% 143 324 -7,0% 154 093
Driftsresultat 7 729 -25,9% 10 425 120,2% 4 734
Sum ekst. Finansinntekter 3 430 -37,6% 5 497 59,1% 3 456
Sum ekst. Finanskostnader 7 814 30,8% 5 975 3,8% 5 758
Netto driftsresultat 9 608 -43,2% 16 925 69,4% 9 993
Sum avsetninger 14 663 -21,3% 18 637 66,3% 11 206
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 2 373 -22,4% 3 057 -28,8% 4 292
Sum utgifter 9 817 -57,1% 22 890 11,1% 20 608
Finanseringsbehov 18 831 -17,7% 22 890 7,7% 21 258
Sum finansiering 17 713 -10,7% 19 826 6,3% 18 659

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 58 573 -11,2% 65 925 3,1% 63 938
Sum anleggsmidler 288 694 -9,1% 317 577 -8,2% 345 762
Sum kortsiktig gjeld 17 076 -17,0% 20 569 -6,5% 21 997
Sum langsiktig gjeld 200 123 -7,9% 217 251 -6,2% 231 622
Bokført egenkapital 130 067 -10,7% 145 682 -6,7% 156 081
Sum eiendeler 347 267 -9,4% 383 502 -6,4% 409 700
Antall årsverk 174 -7,0% 187
 

Formannskapet

Representanter
H-logo H 2
KrF-logo KrF 1
AP-logo AP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!