Austevoll kommune

Øykommunen Austevoll ligger ut mot Nordsjøen. Kommunes største næringer er fiske og oppdrett.
 

Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Rolf Eivind Nøstdal rådmann
Rådmann email Rolf Nøstdal Rådmann
Leder email Rolf Eivind Nøstdal rådmann
Ordfører email Helge Andre Njåstad ordførar
Varaordfører email Edvard Johannes Stangeland varaordfører
Varaordfører email Edvard Johannes Stangeland varaordførar
Kontrollutvalg email Arne Kalve Klepsvik Leiar
Helse/omsorg/sosial email Helge Skugstad helse- og sosialsjef
Tjenesteutvalg email Torfinn Grav leiar tenesteutval
Servicetorg email Lars Erling Horgen Leiar offentleg servicekontor
Kontrollutvalg email Arne Kalve Klepsvik leiar
Tjenesteutvalg email Torfinn Grav Leiar
Skole/barnehage/oppvekst email Liv Margareth Østervold skulesjef
Teknikk/nærings/planutvalg email Helge Andre Njåstad ordførar
Kontaktperson email Helge Andre Njåstad ordførar
 

Demografi

Areal 114 km²
Antall innbyggere 4670
 

Kommunestyre

Representanter
FrP-logo FrP 9
H-logo H 5
AP-logo AP 3
KrF-logo KrF 2
SP-logo SP 2
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 266 356 -5,6% 282 113 -4,3% 294 841
Herav rammetilskudd 37 575 -46,9% 70 737 -4,0% 73 698
Sum driftsutgifter 246 026 -10,3% 274 345 -2,8% 282 266
Driftsresultat 20 330 161,7% 7 767 -38,2% 12 575
Sum ekst. Finansinntekter 1 277 72,3% 741 -27,2% 1 018
Sum ekst. Finanskostnader 18 180 36,6% 13 311 9,7% 12 138
Netto driftsresultat 9 955 374,0% 2 100 -76,7% 9 028
Sum avsetninger 2 730 -83,0% 16 046 85,0% 8 675
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 18 626 -19,8% 23 216 22,7% 18 921
Sum utgifter 23 981 -6,2% 25 577 -41,9% 44 034
Finanseringsbehov 21 514 8,8% 19 769 -49,0% 38 787
Sum finansiering 21 514 8,8% 19 769 -49,0% 38 787

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 40 386 -7,2% 43 508 -46,7% 81 702
Sum anleggsmidler 479 724 -12,8% 550 164 -3,1% 567 869
Sum kortsiktig gjeld 50 594 18,3% 42 764 -16,8% 51 375
Sum langsiktig gjeld 426 644 -9,2% 469 808 -7,1% 505 893
Bokført egenkapital 33 848 -58,3% 81 099 -12,1% 92 304
Sum eiendeler 520 110 -12,4% 593 671 -8,6% 649 572
Antall årsverk 280 -11,9% 318 -0,6% 320
 

Formannskapet

Representanter
FrP-logo FrP 4
H-logo H 2
SP-logo SP 1
KrF-logo KrF 1
AP-logo AP 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!