Lindesnes kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 316 km² |
| Antall innbyggere | 4532 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
KrF | 5 |
|
|
H | 5 |
|
|
V | 4 |
|
|
AP | 2 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
SP | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 20.02.2012 | Lindesnes kommune - avløpspumpestasjoner |
| 09.02.2012 | Spangereid - Rundkjøring, adkomsteveier, parkering |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 272 909 | -0,7% | 274 956 | -63,3% | 749 166 |
| Herav rammetilskudd | 72 336 | -15,6% | 85 724 | -57,1% | 199 904 |
| Sum driftsutgifter | 290 135 | -2,7% | 298 317 | -58,7% | 721 604 |
| Driftsresultat | 27 726 | ||||
| Sum ekst. Finansinntekter | 17 211 | -51,9% | 35 781 | 19,0% | 30 059 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 57 285 | 90,0% | 30 143 | -41,4% | 51 459 |
| Netto driftsresultat | 1 220 | -95,9% | 30 038 | ||
| Sum avsetninger | 6 092 | -64,4% | 17 120 | -45,2% | 31 253 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 14 339 | 128,4% | 6 279 | -76,1% | 26 245 |
| Sum utgifter | 72 803 | 23,5% | 58 969 | 144,8% | 24 093 |
| Finanseringsbehov | 75 409 | -66,9% | 228 106 | 557,7% | 34 680 |
| Sum finansiering | 67 685 | -75,1% | 272 114 | 703,3% | 33 875 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 146 800 | -4,2% | 153 170 | -17,2% | 185 000 |
| Sum anleggsmidler | 852 232 | -8,4% | 930 748 | -3,2% | 961 035 |
| Sum kortsiktig gjeld | 57 743 | 30,5% | 44 231 | -1,6% | 44 971 |
| Sum langsiktig gjeld | 593 460 | -14,3% | 692 698 | -6,7% | 742 463 |
| Bokført egenkapital | 399 878 | 15,2% | 346 988 | -3,2% | 358 603 |
| Sum eiendeler | 999 032 | -7,8% | 1 083 918 | -5,4% | 1 146 035 |
| Antall årsverk | 280 | -10,0% | 311 | 3,7% | 300 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
KrF | 2 |
|
|
V | 1 |
|
|
SP | 1 |
|
|
H | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
AP | 1 |