Kristiansand kommune
Kristiansand kommune er Vest-Agders administrasjonssenter. Kristiansand er regionens største by.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 82394 |
| Areal | 277 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 14 |
|
|
H | 14 |
|
|
KrF | 9 |
|
|
FrP | 6 |
|
|
V | 3 |
| 3 | ||
|
|
PP | 3 |
|
|
Rødt | 1 |
|
|
SV | 1 |
|
|
SP | 1 |
Bystyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 14 |
|
|
H | 14 |
|
|
KrF | 9 |
|
|
FrP | 6 |
|
|
PP | 3 |
| Øvrige | 1 | |
|
|
SV | 1 |
|
|
Rødt | 1 |
|
|
SP | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 4 273 735 | -14,8% | 5 015 659 | -3,2% | 5 182 231 |
| Herav rammetilskudd | 621 171 | -14,9% | 730 340 | 0,2% | 728 680 |
| Sum driftsutgifter | 4 324 633 | -9,6% | 4 782 013 | -5,1% | 5 038 786 |
| Driftsresultat | 182 538 | 31,9% | 138 389 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 232 867 | 16,9% | 199 256 | 26,0% | 158 170 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 412 134 | 22,1% | 337 415 | -11,0% | 379 254 |
| Netto driftsresultat | 244 207 | 63,0% | 149 810 | ||
| Sum avsetninger | 176 665 | -55,8% | 399 959 | 7,2% | 373 006 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 97 145 | -70,0% | 323 442 | -16,2% | 386 087 |
| Sum utgifter | 616 153 | -53,7% | 1 329 397 | -4,9% | 1 397 445 |
| Finanseringsbehov | 921 496 | -38,1% | 1 489 004 | -13,5% | 1 720 841 |
| Sum finansiering | 921 469 | -34,3% | 1 402 012 | -18,5% | 1 720 378 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 1 578 352 | -11,9% | 1 792 235 | -15,3% | 2 116 776 |
| Sum anleggsmidler | 10 093 550 | -23,3% | 13 153 058 | -12,4% | 15 015 992 |
| Sum kortsiktig gjeld | 661 359 | -22,6% | 854 006 | 5,0% | 813 603 |
| Sum langsiktig gjeld | 7 886 435 | -17,7% | 9 580 472 | -14,7% | 11 230 550 |
| Bokført egenkapital | 3 124 108 | -16,8% | 3 752 805 | -26,3% | 5 088 620 |
| Sum eiendeler | 11 671 902 | -21,9% | 14 945 293 | -12,8% | 17 132 768 |
| Antall årsverk | 4 766 | -7,0% | 5 123 | -4,4% | 5 360 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 4 |
|
|
H | 3 |
|
|
KrF | 3 |
|
|
FrP | 2 |
| 1 | ||
|
|
V | 1 |
|
|
SV | 1 |
|
|
PP | 1 |