Birkenes kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 4828 |
| Areal | 675 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
H | 8 |
|
|
KrF | 4 |
|
|
AP | 4 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
SP | 2 |
|
|
SV | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 31.05.2012 | Anbud brøyting og vintervedlikehold for veger og plasser. |
| 01.06.2012 | Vegusdal kyrkje - Parkeringsplass |
| 14.06.2012 | Jordbruna Næringsområde - Tomtarbeider og VVA-anlegg |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 229 272 | -9,5% | 253 388 | -91,4% | 2 933 777 |
| Herav rammetilskudd | 65 020 | -13,3% | 74 964 | -2,1% | 76 589 |
| Sum driftsutgifter | 235 837 | -10,7% | 264 155 | -13,0% | 303 648 |
| Driftsresultat | |||||
| Sum ekst. Finansinntekter | 18 062 | -15,1% | 21 286 | 28,7% | 16 539 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 18 528 | 25,5% | 14 764 | -7,9% | 16 034 |
| Netto driftsresultat | 681 | -83,1% | 4 024 | 71,7% | 2 344 |
| Sum avsetninger | 8 755 | 40,2% | 6 244 | -47,2% | 11 822 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 5 411 | -45,7% | 9 962 | 71,6% | 5 806 |
| Sum utgifter | 30 634 | -57,3% | 71 764 | -21,5% | 91 401 |
| Finanseringsbehov | 34 546 | -54,2% | 75 408 | -22,0% | 96 662 |
| Sum finansiering | 34 058 | -53,4% | 73 158 | -21,2% | 92 813 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 137 960 | -6,7% | 147 855 | -13,0% | 169 952 |
| Sum anleggsmidler | 579 715 | -13,9% | 673 152 | -12,7% | 771 212 |
| Sum kortsiktig gjeld | 34 279 | -29,0% | 48 283 | -17,6% | 58 564 |
| Sum langsiktig gjeld | 439 619 | -11,6% | 497 453 | -21,2% | 631 120 |
| Bokført egenkapital | 243 775 | -11,4% | 275 270 | 9,5% | 251 476 |
| Sum eiendeler | 717 675 | -12,6% | 821 008 | -12,8% | 941 164 |
| Antall årsverk | 284 | -5,3% | 300 | -14,3% | 350 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
H | 4 |
|
|
KrF | 2 |
|
|
AP | 2 |
|
|
SP | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
SV | 1 |