Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Per Dehli rådmann
Leder email Per Dehli rådmann
Økonomi email Halgeir Brekke økonomisjef
Teknisk email Kåre Groven teknisk sjef
Revisjon (ekstern) email Telemark kommunerevisjon IKS
Ordfører email Solveig Sundbø Abrahamsen ordfører
Varaordfører email Jon Svartdal varaordførar
Kommunalsjef email Kari Gro Espeland kommunalsjef
Kommunelege email Elisabeth Swensen kommunelege I
Helse/omsorg/sosial email Kari Gro Espeland kommunalsjef
Teknikk/nærings/planutvalg email Nils Øverbø Liane leiar
Økonomiutvalg email Solveig Sundbø Abrahamsen ordfører
Skole/barnehage/oppvekst email Ronde Schade kommunalsjef
Kontrollutvalg email Svein Forberg Liane leiar
Kommunekasserer email Dag Nordskog kommunekasserar
Kontaktperson email Solveig Sundbø Abrahamsen ordfører
 

Demografi

Areal 711 km²
Antall innbyggere 2966
 

Kommunestyre

Representanter
H-logo H 8
AP-logo AP 4
SP-logo SP 3
KrF-logo KrF 3
FrP-logo FrP 3
SV-logo SV 1
V-logo V 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 188 490 -5,3% 199 083 -7,1% 214 356
Herav rammetilskudd 45 534 -3,9% 47 391 -14,2% 55 213
Sum driftsutgifter 185 062 -7,5% 200 109 -3,1% 206 406
Driftsresultat 3 428 1 892
Sum ekst. Finansinntekter 5 700 -4,5% 5 971 7,2% 5 569
Sum ekst. Finanskostnader 14 635 8,7% 13 469 1,4% 13 279
Netto driftsresultat 1 986 3 556
Sum avsetninger 6 675 8,5% 6 154 -22,3% 7 925
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 3 300 -40,3% 5 529 159,0% 2 135
Sum utgifter 45 011 327,1% 10 539 -15,6% 12 483
Finanseringsbehov 43 613 215,6% 13 820 -18,4% 16 941
Sum finansiering 43 400 208,5% 14 068 -17,0% 16 953

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 52 686 -5,6% 55 833 6,0% 52 670
Sum anleggsmidler 460 542 -4,1% 480 074 -5,5% 508 065
Sum kortsiktig gjeld 28 459 -6,0% 30 280 -3,2% 31 269
Sum langsiktig gjeld 382 839 -5,3% 404 475 -5,0% 425 794
Bokført egenkapital 101 930 0,8% 101 152 -2,4% 103 676
Sum eiendeler 513 228 -4,2% 535 907 -4,4% 560 735
Antall årsverk 225 -9,3% 248 5,1% 236
 

Formannskapet

Representanter
AP-logo AP 2
H-logo H 1
KrF-logo KrF 1
FrP-logo FrP 1
SP-logo SP 1
V-logo V 1

Kontaktinfo


Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!