Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 1277 km² |
| Antall innbyggere | 1381 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 7 |
|
|
SP | 3 |
|
BL | 3 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 113 949 | -6,4% | 121 718 | -10,9% | 136 589 |
| Herav rammetilskudd | 30 828 | -13,4% | 35 611 | -0,6% | 35 816 |
| Sum driftsutgifter | 121 184 | -0,7% | 122 081 | -2,2% | 124 875 |
| Driftsresultat | 8 363 | ||||
| Sum ekst. Finansinntekter | 5 995 | 3,0% | 5 820 | -19,6% | 7 236 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 5 737 | 70,3% | 3 369 | 14,2% | 2 951 |
| Netto driftsresultat | 5 910 | -64,9% | 16 834 | ||
| Sum avsetninger | 18 708 | 32,6% | 14 106 | -36,9% | 22 364 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 1 352 | 207,3% | 440 | -77,2% | 1 929 |
| Sum utgifter | 2 275 | -75,7% | 9 378 | -71,2% | 32 559 |
| Finanseringsbehov | 2 788 | -72,3% | 10 068 | -68,9% | 32 405 |
| Sum finansiering | 2 788 | -72,3% | 10 068 | -68,9% | 32 407 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 51 007 | 4,1% | 49 018 | -35,9% | 76 518 |
| Sum anleggsmidler | 259 715 | -3,4% | 268 899 | -9,5% | 297 254 |
| Sum kortsiktig gjeld | 14 397 | -11,1% | 16 199 | -8,9% | 17 777 |
| Sum langsiktig gjeld | 17 804 | -88,4% | 154 063 | -20,3% | 193 362 |
| Bokført egenkapital | 151 711 | 2,7% | 147 656 | -9,2% | 162 634 |
| Sum eiendeler | 310 722 | -2,3% | 317 917 | -14,9% | 373 772 |
| Antall årsverk | 130 | -7,1% | 140 | -9,1% | 154 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 3 |
|
|
SP | 1 |
|
BL | 1 |