Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 42638 |
| Areal | 530 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
FrP | 8 |
|
|
H | 8 |
|
|
AP | 8 |
| Øvrige | 4 | |
|
|
KrF | 2 |
|
|
V | 2 |
|
|
SP | 1 |
|
|
SV | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 17.02.2012 | Rammeavtale for elektrikere |
Sertifisering
|
ISO/IEC 27001 ISO 14001:2004 ISO 9001:2008 |
|
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 036 741 | -9,0% | 2 237 360 | -2,9% | 2 304 400 |
| Herav rammetilskudd | 476 151 | -13,6% | 551 076 | -2,3% | 563 800 |
| Sum driftsutgifter | 2 079 148 | -7,7% | 2 251 485 | -2,9% | 2 318 700 |
| Driftsresultat | |||||
| Sum ekst. Finansinntekter | 74 107 | -39,3% | 122 181 | 51,2% | 80 800 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 290 703 | 371,3% | 61 679 | -13,4% | 71 200 |
| Netto driftsresultat | 46 377 | ||||
| Sum avsetninger | 88 786 | 123,6% | 39 700 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 81 705 | 182,3% | 28 947 | 248,8% | 8 300 |
| Sum utgifter | 362 709 | 71,2% | 211 876 | 56,7% | 135 200 |
| Finanseringsbehov | 371 636 | 19,7% | 310 565 | 29,2% | 240 300 |
| Sum finansiering | 371 636 | 28,0% | 290 332 | 23,8% | 234 600 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 1 195 749 | 1,2% | 1 181 300 | 13,0% | 1 045 810 |
| Sum anleggsmidler | 4 625 229 | 29,0% | 3 586 615 | -7,5% | 3 879 159 |
| Sum kortsiktig gjeld | 320 910 | 10,2% | 291 079 | 0,8% | 288 689 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 727 142 | 17,8% | 3 164 370 | -5,9% | 3 361 547 |
| Bokført egenkapital | 1 772 926 | 35,1% | 1 312 466 | 3,2% | 1 271 196 |
| Sum eiendeler | 5 820 979 | 22,1% | 4 767 915 | -3,2% | 4 924 969 |
| Antall årsverk | 2 370 | -1,8% | 2 414 | 5,0% | 2 300 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
| Øvrige | 11 | |
| Fellesliste Andre | 5 | |
|
|
FrP | 3 |
|
|
AP | 3 |
|
|
H | 2 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
V | 1 |