Gol kommune
Gol kommune i Hallingdal er en reiselivskommune, og har også stort fokus på jordbruk. Gol grenser til Nes, Ål, Hemsedal og Nord- og Sør-Aurdal.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 533 km² |
| Antall innbyggere | 4479 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 6 |
|
|
SP | 4 |
|
|
V | 3 |
|
|
FrP | 3 |
|
|
H | 3 |
|
|
SV | 1 |
|
|
KrF | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 15.02.2012 | Kunstgress - Gol kommune |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 301 746 | -8,9% | 331 361 | -7,2% | 356 963 |
| Herav rammetilskudd | 57 815 | -20,4% | 72 656 | 6,3% | 68 347 |
| Sum driftsutgifter | 294 775 | -5,3% | 311 169 | -11,0% | 349 520 |
| Driftsresultat | 6 971 | -65,5% | 20 192 | 148,5% | 8 126 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 8 025 | 179,9% | 2 867 | -40,6% | 4 826 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 14 718 | 37,1% | 10 736 | -21,0% | 13 589 |
| Netto driftsresultat | 9 140 | -56,4% | 20 972 | 98,8% | 10 549 |
| Sum avsetninger | 12 825 | 28,3% | 9 995 | -62,8% | 26 888 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 753 | 151,4% | 1 095 | -91,2% | 12 451 |
| Sum utgifter | 14 727 | -76,3% | 62 226 | 88,6% | 32 989 |
| Finanseringsbehov | 44 152 | -30,8% | 63 767 | 189,3% | 22 041 |
| Sum finansiering | 45 118 | -29,2% | 63 723 | 189,2% | 22 035 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 152 211 | -10,8% | 170 622 | -4,9% | 179 325 |
| Sum anleggsmidler | 455 032 | -13,3% | 524 748 | -11,6% | 593 591 |
| Sum kortsiktig gjeld | 42 734 | -3,7% | 44 386 | -16,3% | 53 033 |
| Sum langsiktig gjeld | 392 176 | -14,6% | 459 265 | -8,4% | 501 153 |
| Bokført egenkapital | 172 328 | -10,1% | 191 718 | -12,4% | 218 737 |
| Sum eiendeler | 607 243 | -12,7% | 695 370 | -10,0% | 772 916 |
| Antall årsverk | 275 | -3,5% | 285 | -31,7% | 417 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
SP | 1 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
H | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
AP | 1 |
|
|
SV | 1 |
|
|
V | 1 |