Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 909 km² |
| Antall innbyggere | 6099 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 15 |
|
|
SP | 3 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
H | 2 |
|
|
SV | 2 |
|
|
Rødt | 1 |
|
|
KrF | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 355 295 | -11,4% | 400 930 | -3,0% | 413 205 |
| Herav rammetilskudd | 111 542 | -18,6% | 137 033 | -5,5% | 145 021 |
| Sum driftsutgifter | 367 900 | -5,8% | 390 712 | -1,6% | 397 184 |
| Driftsresultat | 6 217 | -61,2% | 16 020 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 14 602 | -19,2% | 18 068 | 23,1% | 14 679 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 31 644 | 56,1% | 20 273 | -7,5% | 21 914 |
| Netto driftsresultat | 19 235 | -20,6% | 24 228 | ||
| Sum avsetninger | 8 250 | -62,9% | 22 260 | -12,4% | 25 397 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 16 113 | 140,4% | 6 702 | -48,9% | 13 107 |
| Sum utgifter | 46 926 | -41,2% | 79 774 | 42,3% | 56 062 |
| Finanseringsbehov | 37 902 | -55,2% | 84 583 | 30,4% | 64 871 |
| Sum finansiering | 32 368 | -59,0% | 79 026 | 21,8% | 64 874 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 96 585 | -9,7% | 106 931 | -21,5% | 136 249 |
| Sum anleggsmidler | 806 432 | -11,0% | 906 466 | -6,9% | 974 067 |
| Sum kortsiktig gjeld | 55 179 | -16,8% | 66 302 | 11,1% | 59 674 |
| Sum langsiktig gjeld | 599 392 | -12,8% | 687 058 | -10,4% | 766 944 |
| Bokført egenkapital | 248 447 | -7,6% | 268 746 | -5,3% | 283 698 |
| Sum eiendeler | 1 013 937 | -8,7% | 1 110 316 | ||
| Antall årsverk | 498 | 2,5% | 486 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 4 |
|
|
SV | 1 |
|
|
H | 1 |
|
|
SP | 1 |
|
|
Rødt | 1 |