Gjøvik kommune
Gjøvik har både bygder og et urbant bysentrum. Gjøvik kommune er regionsenter for Gjøvikregionen.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 28611 |
| Areal | 681 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 20 |
|
|
H | 11 |
|
|
PP | 2 |
|
|
KrF | 2 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
SV | 1 |
|
|
Rødt | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 08.02.2012 | Innleie av maskiner og lastebiler for 2012 |
| 27.02.2012 | Anskaffelse av lett lastebil til Gjøvik kommune |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 448 030 | -8,6% | 1 583 573 | -5,7% | 1 678 587 |
| Herav rammetilskudd | 325 804 | -13,8% | 377 943 | -1,8% | 384 676 |
| Sum driftsutgifter | 1 451 912 | -6,5% | 1 552 574 | -6,8% | 1 665 328 |
| Driftsresultat | 30 999 | 108,5% | 14 865 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 56 199 | -41,8% | 96 576 | 21,8% | 79 275 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 124 050 | 41,5% | 87 653 | 0,2% | 87 472 |
| Netto driftsresultat | 91 330 | 44,6% | 63 178 | ||
| Sum avsetninger | 49 866 | -53,5% | 107 313 | 33,4% | 80 470 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 7 879 | -76,2% | 33 070 | 96,0% | 16 876 |
| Sum utgifter | 140 566 | 4,4% | 134 624 | -25,0% | 179 381 |
| Finanseringsbehov | 283 098 | 24,7% | 226 948 | -7,1% | 244 318 |
| Sum finansiering | 280 892 | 23,8% | 226 948 | -7,1% | 244 192 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 843 676 | -18,7% | 1 037 405 | -5,0% | 1 092 487 |
| Sum anleggsmidler | 3 094 432 | -5,1% | 3 260 197 | -8,2% | 3 550 322 |
| Sum kortsiktig gjeld | 205 068 | -22,5% | 264 739 | 13,9% | 232 390 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 391 023 | -10,2% | 2 663 023 | -8,8% | 2 919 217 |
| Bokført egenkapital | 1 342 017 | -2,0% | 1 369 839 | -8,1% | 1 491 211 |
| Sum eiendeler | 3 938 108 | -8,4% | 4 297 602 | -7,4% | 4 642 809 |
| Antall årsverk | 1 680 | -4,8% | 1 764 | -5,7% | 1 871 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 5 |
|
|
H | 3 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
SV | 1 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
SP | 1 |