Åsnes kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 1041 km² |
| Antall innbyggere | 7607 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 9 |
| Fellesliste Andre | 5 | |
|
|
FrP | 3 |
|
|
H | 3 |
|
|
SP | 3 |
|
|
PP | 3 |
|
|
V | 3 |
| Øvrige | 2 | |
|
|
SV | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 09.03.2012 | Arneberg kirke - nytt tak |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 443 287 | -10,4% | 494 780 | -7,1% | 532 840 |
| Herav rammetilskudd | 154 688 | -13,0% | 177 767 | -6,3% | 189 645 |
| Sum driftsutgifter | 424 923 | -13,0% | 488 594 | -7,2% | 526 248 |
| Driftsresultat | 18 363 | 149,9% | 7 347 | -3,5% | 7 614 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 3 242 | 8,8% | 2 980 | 51,4% | 1 968 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 24 500 | -4,7% | 25 719 | -3,9% | 26 768 |
| Netto driftsresultat | 11 696 | 686,6% | 1 487 | ||
| Sum avsetninger | 16 293 | 211,3% | 5 234 | -47,0% | 9 872 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 32 913 | 176,6% | 11 897 | 140,3% | 4 950 |
| Sum utgifter | 77 778 | 93,4% | 40 222 | 81,3% | 22 184 |
| Finanseringsbehov | 55 885 | 24,9% | 44 757 | 26,0% | 35 522 |
| Sum finansiering | 51 827 | 145,4% | 21 118 | -38,9% | 34 536 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 160 368 | -12,2% | 182 752 | -20,4% | 229 505 |
| Sum anleggsmidler | 851 678 | -7,3% | 919 240 | -4,1% | 958 113 |
| Sum kortsiktig gjeld | 137 343 | -4,8% | 144 196 | -5,4% | 152 450 |
| Sum langsiktig gjeld | 761 930 | -10,2% | 848 574 | -9,6% | 938 204 |
| Bokført egenkapital | 112 774 | -4,8% | 118 437 | 22,1% | 96 967 |
| Sum eiendeler | 1 012 047 | -8,2% | 1 101 992 | -7,2% | 1 187 618 |
| Antall årsverk | 551 | -8,2% | 600 | 0,7% | 596 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 2 |
| Fellesliste Andre | 2 | |
|
|
V | 1 |
|
|
SP | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
PP | 1 |