Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 19154 |
| Areal | 725 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 18 |
|
|
H | 4 |
| Øvrige | 4 | |
|
|
SP | 3 |
|
|
FrP | 3 |
|
|
KrF | 2 |
|
|
V | 2 |
|
|
SV | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 953 151 | -12,4% | 1 088 397 | -4,5% | 1 139 723 |
| Herav rammetilskudd | 260 152 | -6,7% | 278 711 | -3,6% | 289 220 |
| Sum driftsutgifter | 930 880 | -10,7% | 1 042 588 | -5,2% | 1 099 404 |
| Driftsresultat | 22 271 | 37,8% | 16 165 | -59,9% | 40 319 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 28 057 | 65,6% | 16 941 | -35,7% | 26 357 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 56 584 | -16,2% | 67 511 | 29,5% | 52 127 |
| Netto driftsresultat | 13 703 | 25 770 | |||
| Sum avsetninger | 5 115 | -80,1% | 25 765 | -48,1% | 49 607 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 4 492 | -38,1% | 7 255 | -86,3% | 52 979 |
| Sum utgifter | 121 523 | 66,4% | 73 012 | 6,1% | 68 836 |
| Finanseringsbehov | 187 692 | 91,8% | 97 866 | 2,7% | 95 288 |
| Sum finansiering | 187 692 | 91,8% | 97 861 | 2,7% | 95 288 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 342 959 | -10,0% | 381 250 | -10,8% | 427 346 |
| Sum anleggsmidler | 1 689 931 | -17,5% | 2 048 179 | 3,8% | 1 973 442 |
| Sum kortsiktig gjeld | 140 178 | -4,4% | 146 562 | -5,7% | 155 431 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 725 119 | -17,3% | 2 087 003 | 4,4% | 1 999 708 |
| Bokført egenkapital | 167 593 | 88,2% | 89 037 | -63,8% | 245 649 |
| Sum eiendeler | 2 429 429 | 1,2% | 2 400 788 | ||
| Antall årsverk | 1 222 | -2,2% | 1 250 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 6 |
|
|
SP | 1 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
H | 1 |
|
|
V | 1 |
|
|
FrP | 1 |
| Øvrige | 1 | |