Hamar kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 28662 |
| Areal | 351 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 15 |
|
|
H | 7 |
|
BL | 7 |
|
|
FrP | 3 |
|
|
PP | 3 |
|
|
KrF | 2 |
|
|
V | 2 |
|
|
SV | 1 |
|
|
SP | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 06.02.2012 | Martodden Barnehage |
| 21.02.2012 | FV 222, Strandgata Hamar |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 499 000 | -13,2% | 1 726 626 | -8,6% | 1 888 662 |
| Herav rammetilskudd | 293 000 | -7,2% | 315 705 | -8,4% | 344 593 |
| Sum driftsutgifter | 1 493 000 | -9,9% | 1 657 664 | -9,7% | 1 836 109 |
| Driftsresultat | 18 687 | -72,1% | 67 034 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 97 000 | -27,7% | 134 090 | 57,5% | 85 126 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 118 000 | 8,8% | 108 446 | -13,6% | 125 538 |
| Netto driftsresultat | 104 834 | 6,5% | 98 449 | ||
| Sum avsetninger | 34 000 | -70,4% | 114 683 | -17,0% | 138 147 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 142 000 | 280,3% | 37 343 | 162,3% | 14 238 |
| Sum utgifter | 125 000 | -11,3% | 140 925 | -44,4% | 253 341 |
| Finanseringsbehov | 198 000 | -17,2% | 239 171 | -42,0% | 412 515 |
| Sum finansiering | 198 000 | -17,2% | 239 173 | -40,8% | 403 869 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 741 000 | -7,5% | 800 818 | -5,5% | 847 229 |
| Sum anleggsmidler | 3 888 000 | -3,6% | 4 032 258 | -20,8% | 5 089 627 |
| Sum kortsiktig gjeld | 277 000 | -16,2% | 330 354 | 23,2% | 268 147 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 945 000 | -5,1% | 3 102 663 | -10,9% | 3 480 525 |
| Bokført egenkapital | 1 408 000 | 16,2% | 1 212 177 | -44,6% | 2 188 185 |
| Sum eiendeler | 4 629 000 | -4,2% | 4 833 076 | -18,6% | 5 936 856 |
| Antall årsverk | 1 680 | -11,7% | 1 902 | -9,2% | 2 094 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 3 |
|
|
H | 2 |
|
BL | 2 |
|
|
SV | 1 |
|
|
PP | 1 |
|
|
KrF | 1 |