Norges Kommunekalender
- Veiviseren til offentlig sektor

Oslo kommune

RÃ¥dhuset, 0037 Oslo
02 18 0
Nøkkeltall for Oslo kommune
Driftsregnskap og -budsjett 2007 ~ 2008 ~ 2009
Sum driftsinntekter 37 637 433 -7,7% 40 770 309 -6,9% 43 812 407
Herav rammetilskudd 1 593 714 13,2% 1 407 855 -35,6% 2 185 309
Sum driftsutgifter 36 855 142 -9,7% 40 835 746 -6,6% 43 708 737
Driftsresultat 782 292 1 095,5% 65 437 -36,9% 103 670
Sum ekst. Finansinntekter 1 630 630 -16,5% 1 953 760 9,8% 1 779 714
Sum ekst. Finanskostnader 2 025 115 9,4% 1 850 693 -5,5% 1 957 955
Netto driftsresultat 2 279 712 16,3% 1 960 878 -1,6% 1 992 600
Sum avsetninger 3 618 099 0,6% 3 597 547 -1,3% 3 645 109
Chart.
Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2007 ~ 2008 ~ 2009
Sum inntekter 4 517 737 530,0% 717 070 -44,9% 1 301 626
Sum utgifter 5 489 394 -0,1% 5 493 438 -31,6% 8 032 023
Finanseringsbehov 9 074 788 -15,4% 10 722 980 1,3% 10 581 716
Sum finansiering 9 074 788 -15,4% 10 722 725 1,3% 10 581 716

Balanseregskap 2007 ~ 2008 ~ 2009
Sum omløpsmidler 6 386 486 10,5% 5 779 945 -30,2% 8 285 129
Sum anleggsmidler 100 062 892 -6,4% 106 866 794 -8,2% 116 389 257
Sum kortsiktig gjeld 6 223 435 -20,8% 7 857 900 5,4% 7 456 890
Sum langsiktig gjeld 43 289 009 -6,3% 46 223 654 -19,1% 57 156 231
Bokført egenkapital 56 936 979 -2,8% 58 565 185 -2,5% 60 061 265
Sum eiendeler 100 449 378 124 674 385
Antall årsverk 33 693 325
Kart
Twitter / Oslokommune