Navigasjon
Juridisk informasjon
| Juridisk navn: | Oslo kommune | Org.nr: | 958935420 |
| Telefon: | 02 18 0 | Antall ansatte: | 325 |
| Telefaks: | 23 46 16 36 | ||
| Besøksadresse: | RÃ¥dhuset, Oslo | ||
| Postboks: | 6127 Etterstad , 0602 Oslo | ||
Styre og ledelse
| Funksjon | Navn |
|---|---|
| Leder | Stian Berger Røsland |
Kontaktpersoner
Produkter/tjenester
| Kommuner | Kommuner (sentraladministrasjon) |
Demografi
| Areal | 454 km² |
| Antall innbyggere | 586 860 |
Nøkkeltall
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 40 770 309 | -6,9% | 43 812 407 | 7,2% | 40 886 176 |
| Herav rammetilskudd | 1 407 855 | -35,6% | 2 185 309 | 21,1% | 1 805 000 |
| Sum driftsutgifter | 40 835 746 | -6,6% | 43 708 737 | 8,5% | 40 299 269 |
| Driftsresultat | 65 437 | -36,9% | 103 670 | -82,3% | 586 907 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 1 953 760 | 9,8% | 1 779 714 | 5,3% | 1 689 900 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 1 850 693 | -5,5% | 1 957 955 | -12,4% | 2 234 375 |
| Netto driftsresultat | 1 960 878 | -1,6% | 1 992 600 | 36,6% | 1 459 052 |
| Sum avsetninger | 3 597 547 | -1,3% | 3 645 109 | 102,8% | 1 797 429 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 717 070 | -44,9% | 1 301 626 | 109,2% | 622 250 |
| Sum utgifter | 5 493 438 | -31,6% | 8 032 023 | 16,5% | 6 897 260 |
| Finanseringsbehov | 10 722 980 | 1,3% | 10 581 716 | 18,6% | 8 922 320 |
| Sum finansiering | 10 722 725 | 1,3% | 10 581 716 | 18,6% | 8 922 320 |
| Balanseregskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 5 779 945 | -30,2% | 8 285 129 | ||
| Sum anleggsmidler | 106 866 794 | -8,2% | 116 389 257 | ||
| Sum kortsiktig gjeld | 7 857 900 | 5,4% | 7 456 890 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 46 223 654 | -19,1% | 57 156 231 | ||
| Bokført egenkapital | 58 565 185 | -2,5% | 60 061 265 | ||
| Sum eiendeler | 124 674 385 | ||||
| Antall årsverk | 325 |
Kontorer
Vis alle
Bystyre
Chart.
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 18 |
|
|
H | 16 |
|
|
FrP | 9 |
|
|
SV | 6 |
|
|
V | 5 |
|
|
Rødt | 3 |
|
|
KrF | 2 |
| Totalt antall representanter: | 59 | |