Oslo kommune

Oslo er Norges hovedstad. Oslo er en urban storby med friluftsområder i umiddelbar nærhet.
 

Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Stian Berger Røsland rådmann
Leder email Stian Berger Røsland rådmann
Øvrig ledelse email Anniken Hauglie byråd for helse og sosiale tjenester
Øvrig ledelse email Bård Folke Fredriksen byråd for byutvikling
Øvrig ledelse email Aud Kvalbein byråd for eldre
Øvrig ledelse email Kristin Vinje byråd for finans
Øvrig ledelse email Hallstein Bjercke byråd for kultur og næring
Øvrig ledelse email Ola Elvestuen byråd for miljø og samferdsel
Øvrig ledelse email Torger Ødegaard byråd for kunnskap og utdanning
Ordfører email Fabian Stang ordfører
Varaordfører email Libe Rieber-Mohn varaordfører
Kontaktperson email Nils Holm
 

Demografi

Antall innbyggere 601000
Areal 454 km²
 

Kommunestyre

Representanter
H-logo H 22
AP-logo AP 20
V-logo V 5
SV-logo SV 4
FrP-logo FrP 4
Rødt-logo Rødt 2
KrF-logo KrF 1
 

Bystyre

Representanter
H-logo H 22
AP-logo AP 20
V-logo V 5
SV-logo SV 4
FrP-logo FrP 4
Rødt-logo Rødt 2
KrF-logo KrF 1
 

Forespørsler

Frist Tittel
16.02.2012 71-SAM-2011 Rundkjøring Alexander Kiellands Plass
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 40 770 309 -6,9% 43 812 407 12,2% 39 055 924
Herav rammetilskudd 1 407 855 -35,6% 2 185 309 -18,6% 2 683 691
Sum driftsutgifter 40 835 746 -6,6% 43 708 737 8,6% 40 245 510
Driftsresultat 65 437 -36,9% 103 670
Sum ekst. Finansinntekter 1 953 760 9,8% 1 779 714 7,1% 1 661 772
Sum ekst. Finanskostnader 1 850 693 -5,5% 1 957 955 553,8% 299 474
Netto driftsresultat 1 960 878 -1,6% 1 992 600 89,4% 1 051 912
Sum avsetninger 3 597 547 -1,3% 3 645 109 40,2% 2 600 861
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 717 070 -44,9% 1 301 626 55,1% 838 991
Sum utgifter 5 493 438 -31,6% 8 032 023 25,4% 6 405 465
Finanseringsbehov 10 722 980 1,3% 10 581 716 36,4% 7 757 021
Sum finansiering 10 722 725 1,3% 10 581 716 36,4% 7 757 020

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 5 779 945 -30,2% 8 285 129 -32,5% 12 267 717
Sum anleggsmidler 106 866 794 -8,2% 116 389 257 -17,4% 140 970 917
Sum kortsiktig gjeld 7 857 900 5,4% 7 456 890 12,9% 6 607 047
Sum langsiktig gjeld 46 223 654 -19,1% 57 156 231 -32,3% 84 390 262
Bokført egenkapital 58 565 185 -2,5% 60 061 265 -3,5% 62 242 326
Sum eiendeler 124 674 385 -18,6% 153 239 634
Antall årsverk 325 -99,0% 32 950

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!