Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 14708 |
| Areal | 133 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
H | 14 |
|
|
AP | 11 |
|
|
FrP | 3 |
|
|
V | 2 |
|
|
SV | 2 |
|
|
SP | 2 |
| Øvrige | 1 | |
|
|
KrF | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 662 032 | -9,3% | 730 172 | -2,8% | 751 519 |
| Herav rammetilskudd | 81 747 | -16,7% | 98 108 | -6,5% | 104 886 |
| Sum driftsutgifter | 613 874 | -9,3% | 676 870 | -7,7% | 733 382 |
| Driftsresultat | 57 758 | 57,5% | 36 664 | 102,2% | 18 137 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 19 594 | 157,6% | 7 605 | -10,8% | 8 524 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 58 825 | 20,8% | 48 686 | 2,1% | 47 688 |
| Netto driftsresultat | 37 410 | 12,2% | 33 350 | 92,8% | 17 300 |
| Sum avsetninger | 48 787 | 44,5% | 33 773 | 95,2% | 17 300 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 13 762 | -91,6% | 164 555 | 469,1% | 28 916 |
| Sum utgifter | 245 678 | 18,5% | 207 306 | 82,2% | 113 808 |
| Finanseringsbehov | 296 867 | 124,8% | 132 037 | 55,5% | 84 892 |
| Sum finansiering | 287 547 | 149,2% | 115 366 | 35,9% | 84 892 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 360 391 | -9,5% | 398 285 | -13,0% | 457 757 |
| Sum anleggsmidler | 1 591 858 | -10,8% | 1 784 664 | -7,7% | 1 934 511 |
| Sum kortsiktig gjeld | 138 167 | 28,9% | 107 180 | -0,7% | 107 902 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 324 599 | -8,3% | 1 444 433 | -11,3% | 1 628 054 |
| Bokført egenkapital | 499 083 | -20,9% | 631 217 | -3,8% | 656 312 |
| Sum eiendeler | 1 952 249 | -10,6% | 2 182 949 | -8,7% | 2 392 268 |
| Antall årsverk | 750 | -0,9% | 757 | 0,7% | 752 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 3 |
|
|
H | 2 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
SP | 1 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
V | 1 |