Skedsmo kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 46146 |
| Areal | 77 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 19 |
|
|
PP | 18 |
|
|
H | 14 |
|
|
FrP | 6 |
|
|
V | 2 |
|
|
SV | 1 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
SP | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 17.02.2012 | Rammeavtale på prosjektadministrative tjenester |
| 20.02.2012 | Nye toaletter og garderober ved Sten-Tærud skole, Skedsmokorset |
| 24.02.2012 | Rammeavtale - hovedrent i kommunale boliger |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 273 642 | -7,9% | 2 467 776 | -7,8% | 2 676 145 |
| Herav rammetilskudd | 255 049 | -30,6% | 367 329 | 8,8% | 337 589 |
| Sum driftsutgifter | 2 150 529 | -5,3% | 2 271 509 | -9,6% | 2 514 092 |
| Driftsresultat | 103 555 | 8,5% | 95 410 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 43 180 | 67,1% | 25 842 | 8,8% | 23 752 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 158 401 | 2,9% | 153 942 | -4,1% | 160 526 |
| Netto driftsresultat | 58 661 | -5,9% | 62 348 | ||
| Sum avsetninger | 79 548 | -21,4% | 101 186 | 8,5% | 93 272 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 35 805 | 39,4% | 25 692 | 65,7% | 15 509 |
| Sum utgifter | 491 237 | 81,4% | 270 832 | -5,7% | 287 216 |
| Finanseringsbehov | 635 575 | 106,0% | 308 536 | -13,5% | 356 704 |
| Sum finansiering | 626 342 | 107,6% | 301 767 | -15,4% | 356 863 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 753 495 | 12,7% | 668 672 | -30,1% | 956 513 |
| Sum anleggsmidler | 4 901 426 | -6,0% | 5 216 757 | -9,3% | 5 749 517 |
| Sum kortsiktig gjeld | 295 501 | -3,6% | 306 514 | -15,0% | 360 550 |
| Sum langsiktig gjeld | 3 675 898 | -2,2% | 3 757 970 | -17,0% | 4 527 541 |
| Bokført egenkapital | 1 683 522 | -9,8% | 1 865 474 | 2,6% | 1 817 935 |
| Sum eiendeler | 5 885 429 | -12,2% | 6 706 303 | ||
| Antall årsverk | 2 593 | -3,9% | 2 699 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 4 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
V | 1 |
|
|
SV | 1 |