Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 52805 |
| Areal | 427 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 21 |
|
|
H | 9 |
|
|
FrP | 6 |
|
|
KrF | 3 |
| Fellesliste Andre | 2 | |
|
|
SP | 1 |
|
|
V | 1 |
|
|
SV | 1 |
Bystyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 21 |
|
|
H | 9 |
|
|
FrP | 6 |
|
|
KrF | 3 |
| Fellesliste Andre | 2 | |
|
|
SP | 1 |
|
|
V | 1 |
|
|
SV | 1 |
Forespørsler
| Frist | Tittel |
|---|---|
| 15.02.2012 | Rammeavtale bekledning til brann- og feievesen Sarpsborg kommune |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 508 234 | -10,2% | 2 793 160 | ||
| Herav rammetilskudd | 602 715 | -16,1% | 718 186 | ||
| Sum driftsutgifter | 2 563 288 | -7,9% | 2 781 903 | -1,9% | 2 834 401 |
| Driftsresultat | 55 054 | 363,6% | 11 875 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 62 541 | -21,2% | 79 414 | ||
| Sum ekst. Finanskostnader | 173 675 | -7,5% | 187 729 | -3,3% | 194 215 |
| Netto driftsresultat | 63 023 | 433,9% | 11 804 | ||
| Sum avsetninger | 63 023 | 81,6% | 34 699 | -38,7% | 56 650 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 27 420 | -19,5% | 34 043 | ||
| Sum utgifter | 306 131 | -18,1% | 373 821 | -8,4% | 408 061 |
| Finanseringsbehov | 462 718 | -7,6% | 500 893 | -11,4% | 565 030 |
| Sum finansiering | 505 722 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 1 130 042 | -23,5% | 1 477 965 | 30,1% | 1 136 450 |
| Sum anleggsmidler | 4 762 399 | -13,2% | 5 485 222 | -5,5% | 5 806 220 |
| Sum kortsiktig gjeld | 398 065 | -4,1% | 415 255 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 4 538 679 | -17,7% | 5 515 928 | ||
| Bokført egenkapital | 955 697 | -6,0% | 1 016 262 | ||
| Sum eiendeler | 5 892 441 | -15,4% | 6 963 262 | 0,3% | 6 942 670 |
| Antall årsverk | 3 064 | 0,1% | 3 060 | 4,3% | 2 935 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 6 |
|
|
H | 3 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
SV | 1 |