- Fagpersonell
- Årstrinn
- Elever
- Anlegg ved skolen
- Nasjonale prøver
- Standpunktkarakterer
- Eksamenskarakterer
- Samarbeidsutvalget
Bø ungdomsskule
Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.
Nasjonale prøver
| 8. Klasse - Lesing | 3.00 av 5 |
| 8. Klasse - Regning | 3.00 av 5 |
| 9. Klasse - Engelsk | 3.10 av 5 |
| 9. Klasse - Lesing | 3.40 av 5 |
| 9. Klasse - Regning | 3.50 av 5 |
Standpunktkarakterer
| Engelsk Fordypning | 4.20 |
| Engelsk Muntlig | 4.20 |
| Engelsk Skriftlig | 4.00 |
| Kroppsøving | 4.40 |
| Kunst og håndverk | 4.30 |
| Mat og helse | 4.20 |
| Matematikk | 3.40 |
| Musikk | 4.60 |
| Naturfag | 4.20 |
| Norsk Muntlig | 4.40 |
| Norsk Sidemål | 3.90 |
| Norsk hovedmål | 4.00 |
| Religion, Livssyn og Etikk | 4.10 |
| Samfunnsfag | 4.30 |
| Spansk 1 | 4.50 |
Eksamenskarakterer
| Engelsk muntlig | 3.90 |
| Engelsk skriftlig | 3.60 |
| Matematikk muntlig | 3.90 |
| Matematikk | 3.10 |
| Naturfag muntlig | 3.70 |
| Naturfag | 4.10 |
| Norsk hovedmål skriftlig | 3.70 |
| Norsk muntlig | 4.50 |
| Norsk sidemål skriftlig | 2.50 |
- Relaterte treff