Ugla skole (Trondheim kommune)
Ugla skole skal være en skole med aktive, reflekterte og samfunnsengasjerte elever i nært samarbeid med voksne.
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerÅrstrinn
| Grupper | 12 stk. |
| Årstrinn 8 - 10 | 12 grupper |
Elever
| Elever | 525 |
Anlegg ved skolen
| Elevbibliotek | Idrettsbane | |
| Gymnastikkhall | Teaterscene |
Nasjonale prøver
| 8. Klasse - Lesing | 3.40 av 5 |
| 8. Klasse - Regning | 3.40 av 5 |
| 9. Klasse - Engelsk | 3.20 av 5 |
| 9. Klasse - Lesing | 3.50 av 5 |
| 9. Klasse - Regning | 3.30 av 5 |
Standpunktkarakterer
| Engelsk Fordypning | 3.30 |
| Engelsk Muntlig | 4.10 |
| Engelsk Skriftlig | 3.90 |
| Fransk 1 | 4.80 |
| Kroppsøving | 4.50 |
| Kunst og håndverk | 4.60 |
| Mat og helse | 4.40 |
| Matematikk | 4.00 |
| Musikk | 4.30 |
| Naturfag | 4.20 |
| Norsk Muntlig | 4.20 |
| Norsk Sidemål | 3.70 |
| Norsk hovedmål | 3.80 |
| Religion, Livssyn og Etikk | 4.10 |
| Samfunnsfag | 4.00 |
| Spansk 1 | 4.50 |
| Tysk 1 | 3.80 |
Eksamenskarakterer
| Engelsk muntlig | 4.60 |
| Engelsk skriftlig | 4.30 |
| Matematikk muntlig | 4.30 |
| Matematikk | 3.50 |
| Naturfag muntlig | 4.10 |
| Naturfag | 4.80 |
| Norsk hovedmål skriftlig | 4.20 |
| Norsk muntlig | 4.90 |
| Norsk sidemål skriftlig | 3.60 |
Drift/Eier
| Driftet kommunalt | Eierforhold kommunalt |
Samarbeidsutvalget
| Andre tilsatte | 1 |
| Rektor | 1 |
| Elevrepresentant | 2 |
| Lærerrepresentant | 2 |
| Foreldrerepresentant | 3 |