Deanu gielda - Tana kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 4045 km² |
| Antall innbyggere | 2910 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 9 |
|
|
H | 5 |
| Fellesliste Andre | 3 | |
|
|
SP | 3 |
| Øvrige | 1 | |
|
|
FrP | 1 |
|
|
V | 1 |
|
|
SV | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2006 | ~ | 2008 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 129 205 | -44,9% | 234 580 | -9,3% | 258 569 |
| Herav rammetilskudd | 80 542 | -14,3% | 94 005 | -8,6% | 102 808 |
| Sum driftsutgifter | 226 689 | -10,2% | 252 479 | ||
| Driftsresultat | 9 103 | 831,7% | 977 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 4 258 | -64,4% | 11 957 | 86,6% | 6 407 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 5 331 | -66,2% | 15 755 | -8,2% | 17 154 |
| Netto driftsresultat | 2 599 | -81,6% | 14 089 | 229,2% | 4 280 |
| Sum avsetninger | 1 466 | -84,3% | 9 316 | -45,7% | 17 167 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2006 | ~ | 2008 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 6 444 | 179,6% | 2 305 | -53,9% | 5 004 |
| Sum utgifter | 19 324 | -48,6% | 37 603 | 4,1% | 36 130 |
| Finanseringsbehov | 23 857 | -33,4% | 35 797 | -15,3% | 42 247 |
| Sum finansiering | 20 027 | -42,5% | 34 857 | 0,2% | 34 774 |
| Balanseregnskap | 2006 | ~ | 2008 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 61 550 | -21,9% | 78 775 | ||
| Sum anleggsmidler | 503 428 | -16,4% | 601 967 | ||
| Sum kortsiktig gjeld | 31 948 | -16,1% | 38 101 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 410 753 | -17,5% | 498 009 | ||
| Bokført egenkapital | 116 837 | -19,2% | 144 634 | ||
| Sum eiendeler | 564 978 | -17,0% | 680 742 | ||
| Antall årsverk | 344 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 3 |
|
|
SP | 1 |
|
|
FrP | 1 |
|
|
H | 1 |
| Fellesliste Andre | 1 | |
|
|
V | 1 |