Kontaktpersoner

Legg til kontaktpersoner
Funksjon Navn Tittel
Rådmann email Arne Ketil Auran rådmann
Ass. rådmann email Geir Olav Jensen Ass. rådmann
Leder email Arne Ketil Auran rådmann
Økonomi email Geir Olav Jensen Ass. rådmann
EDB/IT email Svein Børresen IT-leder
Adm./Org./Personal email Astrid Småland personalrådgiver
Informasjon/Samfunn email Tove Rolseth Bratsvedal arkiv- og informasjonsleder
Innkjøp email Geir Olav Jensen Ass. rådmann
Revisjon (ekstern) email KomRev Trøndelag IKS
Ordfører email Johan Petter Skogseth ordfører
Varaordfører email Ola Aursand varaordfører
Formannskapssekretær email Tove Rolseth Bratsvedal arkiv- og informasjonsleder
Kommunelege email Arne Bye kommunelege l
Adm.utvalg email Johan Petter Skogseth ordfører
Kontrollutvalg email Jens Hagerup leder kontrollutvalg
Servicetorg email Anne Grete Aas arkivmedarbeider
Kommunekasserer email Bjørg Kringen Hovstein
Kontaktperson email Frode Revhaug ordfører
 

Demografi

Areal 75 km²
Antall innbyggere 2533
 

Kommunestyre

Representanter
SP-logo SP 5
H-logo H 5
AP-logo AP 3
V-logo V 2
SV-logo SV 1
KrF-logo KrF 1
 

Regnskap og budsjett

Driftsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum driftsinntekter 139 664 -12,3% 159 273 -8,1% 173 344
Herav rammetilskudd 54 422 -17,9% 66 319 -2,4% 67 947
Sum driftsutgifter 134 443 -11,2% 151 375 -2,1% 154 687
Driftsresultat 5 221 -33,9% 7 898 -57,7% 18 657
Sum ekst. Finansinntekter 2 285 18,5% 1 929 115,8% 894
Sum ekst. Finanskostnader 12 421 13,8% 10 918 4,2% 10 473
Netto driftsresultat 128 -96,8% 3 968 -72,4% 14 383
Sum avsetninger 3 353 -68,9% 10 774 35,2% 7 969
Chart. Chart.
Investeringsregnskap og -budsjett 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum inntekter 1 315 -55,7% 2 967 -51,6% 6 125
Sum utgifter 6 125 -79,0% 29 194 -54,5% 64 199
Finanseringsbehov 6 721 -77,6% 29 942 -51,9% 62 218
Sum finansiering 6 721 -76,9% 29 034 -45,9% 53 686

Balanseregnskap 2008 ~ 2009 ~ 2010
Sum omløpsmidler 49 533 -3,1% 51 101 5,4% 48 485
Sum anleggsmidler 267 817 -12,1% 304 606 -19,6% 378 958
Sum kortsiktig gjeld 20 037 -37,9% 32 285 29,8% 24 882
Sum langsiktig gjeld 263 845 -7,1% 284 055 -17,0% 342 051
Bokført egenkapital 33 469 -15,0% 39 367 -34,9% 60 509
Sum eiendeler 317 350 -10,8% 355 707 -16,8% 427 443
Antall årsverk 200 13,6% 176 8,0% 163
 

Formannskapet

Representanter
Fellesliste H/KrF/V 3
H-logo H 2
SP-logo SP 1
AP-logo AP 1

Kontaktinfo

Scroll for mer info

Meldingen din ble vellykket sendt!