Sandefjord kommune
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 43126 |
| Areal | 122 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
H | 18 |
|
|
AP | 9 |
|
|
FrP | 5 |
|
|
KrF | 2 |
|
|
SV | 2 |
|
|
V | 2 |
|
|
PP | 2 |
|
|
SP | 1 |
Bystyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
H | 17 |
|
|
FrP | 7 |
|
|
AP | 7 |
|
|
SV | 3 |
|
|
KrF | 2 |
| Fellesliste Andre | 1 | |
|
|
SP | 1 |
|
|
V | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 090 936 | -7,1% | 2 249 959 | -4,6% | 2 358 657 |
| Herav rammetilskudd | 417 468 | -15,8% | 495 984 | -4,5% | 519 314 |
| Sum driftsutgifter | 2 094 286 | -6,0% | 2 228 015 | -4,4% | 2 331 372 |
| Driftsresultat | 21 944 | -19,6% | 27 285 | ||
| Sum ekst. Finansinntekter | 95 506 | -36,0% | 149 326 | 0,4% | 148 735 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 143 092 | 202,6% | 47 287 | -45,5% | 86 743 |
| Netto driftsresultat | 3 934 | -97,9% | 185 425 | 20,2% | 154 274 |
| Sum avsetninger | 105 185 | -58,3% | 252 536 | 19,4% | 211 591 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 65 042 | 42,2% | 45 739 | -56,9% | 106 204 |
| Sum utgifter | 241 415 | 58,9% | 151 913 | -31,5% | 221 806 |
| Finanseringsbehov | 285 191 | 19,9% | 237 782 | -1,9% | 242 428 |
| Sum finansiering | 28 191 | -88,1% | 237 782 | -1,9% | 242 428 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 1 688 109 | -5,4% | 1 784 326 | 96 874,2% | 1 840 |
| Sum anleggsmidler | 3 433 718 | -7,6% | 3 717 591 | 91 263,8% | 4 069 |
| Sum kortsiktig gjeld | 312 510 | -1,4% | 317 013 | 93 414,2% | 339 |
| Sum langsiktig gjeld | 2 512 736 | -7,8% | 2 724 713 | 92 893,6% | 2 930 |
| Bokført egenkapital | 2 296 581 | -6,7% | 2 460 192 | 41 527,6% | 5 910 |
| Sum eiendeler | 5 501 917 | 92 995,0% | 5 910 | ||
| Antall årsverk | 2 286 | -34,7% | 3 500 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
H | 6 |
|
|
FrP | 2 |
|
|
AP | 2 |
|
|
KrF | 1 |
|
|
SV | 1 |