- Kontaktpersoner
- Årstrinn
- Elever
- Anlegg ved skolen
- Standpunktkarakterer
- Eksamenskarakterer
- Samarbeidsutvalget
Tangvall skole
Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.
Standpunktkarakterer
| Engelsk Fordypning | 3.20 |
| Engelsk Muntlig | 3.80 |
| Engelsk Skriftlig | 3.50 |
| Kroppsøving | 4.40 |
| Kunst og håndverk | 4.40 |
| Mat og helse | 4.70 |
| Matematikk | 3.90 |
| Musikk | 4.50 |
| Naturfag | 3.90 |
| Norsk Muntlig | 3.90 |
| Norsk Sidemål | 3.70 |
| Norsk hovedmål | 3.90 |
| Religion, Livssyn og Etikk | 4.10 |
| Samfunnsfag | 4.00 |
| Spansk 1 | 4.30 |
| Tysk 1 | 3.50 |
Eksamenskarakterer
| Engelsk muntlig | 4.50 |
| Engelsk skriftlig | 3.60 |
| Matematikk muntlig | 4.00 |
| Matematikk | 3.30 |
- Relaterte treff