Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Areal | 1489 km² |
| Antall innbyggere | 1682 |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
SP | 5 |
|
|
H | 5 |
|
|
AP | 4 |
|
|
V | 2 |
| Miljøpartiet De Grønne | 1 | |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 187 976 | -1,2% | 190 209 | -4,9% | 200 045 |
| Herav rammetilskudd | 7 571 | -31,5% | 11 057 | -2,3% | 11 322 |
| Sum driftsutgifter | 182 236 | -6,6% | 195 117 | -2,2% | 199 520 |
| Driftsresultat | 5 740 | 526 | |||
| Sum ekst. Finansinntekter | 9 151 | -4,4% | 9 572 | -26,8% | 13 081 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 14 388 | 7,5% | 13 388 | -8,6% | 14 642 |
| Netto driftsresultat | 13 157 | 316,1% | 3 162 | -72,7% | 11 591 |
| Sum avsetninger | 36 593 | 41,3% | 25 906 | -34,5% | 39 521 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 149 | -10,9% | 2 413 | 243,2% | 703 |
| Sum utgifter | 37 910 | 38,8% | 27 309 | 33,5% | 20 458 |
| Finanseringsbehov | 39 761 | 17,2% | 33 921 | 23,6% | 27 435 |
| Sum finansiering | 35 457 | 4,5% | 33 921 | 23,6% | 27 435 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 67 277 | 18,5% | 56 768 | -7,0% | 61 046 |
| Sum anleggsmidler | 565 223 | -4,8% | 593 920 | -4,7% | 623 159 |
| Sum kortsiktig gjeld | 34 960 | 29,3% | 27 039 | -7,5% | 29 226 |
| Sum langsiktig gjeld | 276 519 | -9,6% | 305 866 | -7,9% | 332 176 |
| Bokført egenkapital | 288 901 | -9,1% | 317 782 | -1,6% | 322 804 |
| Sum eiendeler | 632 499 | 6,5% | 593 920 | -13,3% | 684 804 |
| Antall årsverk | 195 | -4,9% | 205 | 2,5% | 200 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
SP | 2 |
|
|
AP | 2 |
|
|
H | 1 |