Longyearbyen Skole Grunnskole og Videregående S
Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersoner| Funksjon | Navn | Tittel |
|---|---|---|
| Leder |
Tove Steig
|
rektor |
| Økonomi |
Anne-Lise Pedersen
|
øk.ansv. |
Utdanningsprogram
| Helse- og sosialfag | Studiespesialisering |
Elever
| Elever | 227 |
Anlegg ved skolen
| Datarom | Idrettsbane | Svømmehall |
| Elevbibliotek | Idrettshall | |
| Elevkantine | SFO(skolefritidsordning) |
Nasjonale prøver
| 5. Klasse - Engelsk | 1.60 av 3 |
| 5. Klasse - Lesing | 2.30 av 3 |
| 5. Klasse - Regning | 2.10 av 3 |
| 8. Klasse - Lesing | 3.30 av 5 |
| 8. Klasse - Regning | 3.60 av 5 |
| 9. Klasse - Lesing | 3.40 av 5 |
| 9. Klasse - Regning | 3.50 av 5 |
Standpunktkarakterer
| Engelsk Muntlig | 3.30 |
| Engelsk Skriftlig | 3.40 |
| Fransk 1 | 3.30 |
| Kroppsøving | 4.10 |
| Kunst og håndverk | 4.10 |
| Mat og helse | 4.00 |
| Matematikk | 4.10 |
| Musikk | 4.30 |
| Naturfag | 4.10 |
| Norsk Muntlig | 3.90 |
| Norsk Sidemål | 3.80 |
| Norsk hovedmål | 3.60 |
| Religion, Livssyn og Etikk | 4.00 |
| Samfunnsfag | 3.50 |
Eksamenskarakterer
| Engelsk skriftlig | 3.70 |
| Matematikk muntlig | 3.50 |
| Naturfag muntlig | 3.60 |
Drift/Eier
| Driftet statlig | Eierforhold statlig |