Kontaktpersoner
Legg til kontaktpersonerDemografi
| Antall innbyggere | 7719 |
| Areal | 1040 km² |
Kommunestyre
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 10 |
|
|
H | 9 |
|
|
SP | 5 |
| Uah | 2 | |
|
|
FrP | 1 |
|
|
SV | 1 |
|
|
V | 1 |
|
|
KrF | 1 |
Regnskap og budsjett
| Driftsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 445 870 | -8,6% | 487 988 | -4,7% | 512 295 |
| Herav rammetilskudd | 145 495 | -7,7% | 157 707 | -3,4% | 163 283 |
| Sum driftsutgifter | 453 616 | -2,9% | 467 279 | -6,3% | 498 500 |
| Driftsresultat | 7 745 | -61,7% | 20 228 | 46,6% | 13 795 |
| Sum ekst. Finansinntekter | 19 157 | 46,3% | 13 097 | 2,4% | 12 785 |
| Sum ekst. Finanskostnader | 50 168 | 29,9% | 38 610 | 6,9% | 36 126 |
| Netto driftsresultat | 20 912 | 37,7% | 15 185 | 5,7% | 14 370 |
| Sum avsetninger | 5 546 | -55,4% | 12 444 | 59,5% | 7 804 |
Chart.
Chart.
| Investeringsregnskap og -budsjett | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum inntekter | 2 885 | -81,7% | 15 790 | 124,1% | 7 045 |
| Sum utgifter | 55 263 | -11,6% | 62 543 | 108,1% | 30 048 |
| Finanseringsbehov | 71 438 | 13,4% | 63 016 | 47,2% | 42 804 |
| Sum finansiering | 67 076 | 12,3% | 59 737 | 39,6% | 42 804 |
| Balanseregnskap | 2008 | ~ | 2009 | ~ | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum omløpsmidler | 147 914 | -4,6% | 155 061 | 2,1% | 151 881 |
| Sum anleggsmidler | 1 151 946 | -6,3% | 1 229 213 | -3,7% | 1 276 745 |
| Sum kortsiktig gjeld | 69 618 | 8,4% | 64 212 | -9,9% | 71 266 |
| Sum langsiktig gjeld | 1 017 446 | -6,1% | 1 083 444 | -2,2% | 1 107 490 |
| Bokført egenkapital | 221 747 | -6,3% | 236 618 | -5,3% | 249 871 |
| Sum eiendeler | 1 299 861 | -6,1% | 1 384 274 | -3,1% | 1 428 627 |
| Antall årsverk | 608 | 7,6% | 565 |
Formannskapet
| Representanter | ||
|---|---|---|
|
|
AP | 3 |
|
|
SP | 2 |
|
|
H | 2 |
| Fellesliste Andre | 2 | |
|
|
V | 1 |